も
出典: フリー百科事典『





(







)』
| 平仮名 | |
| 文字 | も |
| 字源 | 毛の草書体 |
| JIS X 0213 | 1-4-66 |
| Unicode | U+3082 |
| 片仮名 | |
| 文字 | モ |
| 字源 | 毛の部分 |
| JIS X 0213 | 1-5-66 |
| Unicode | U+30E2 |
| 言語 | |
| 言語 | ja, ain |
| ローマ字 | |
| ヘボン式 | MO |
| 訓令式 | MO |
| JIS X 4063 | mo |
| アイヌ語 | MO |
| 発音 | |
| IPA | mo |
| 種別 | |
| 音 | 清音 |
| 五十音図 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ん | ゝ | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | |
| っ | ゐ | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |||
| ヴ | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |||
| ヶ | ゑ | れ | 江 | め | へ | ね | て | せ | け | え | ||
| ー | を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | ||
| いろは順 | ||||||||||||
| い | ろ | は | に | ほ | へ | と | ち | り | ぬ | る | を | |
| わ | か | よ | た | れ | そ | つ | ね | な | ら | む | ||
| う | ゐ | の | お | く | や | ま | け | ふ | こ | え | て | |
| あ | さ | き | ゆ | め | み | し | ゑ | ひ | も | せ | す | ん |
も、モは、日本語の音節のひとつであり、仮名のひとつである。1モーラを形成する。五十音図において第7行第5段(ま行お段)に位置する。
- 現代標準語の音韻: 1子音と1母音からなる音 /mo/。両唇を閉じて鼻から声を出す有声子音/m/とおからなる音。
- 五十音順: 第35位。
- いろは順: 第45位。「ひ」の次、「せ」の前。
- 平仮名「も」の字形: 「毛」の草体
- 片仮名「モ」の字形: 「毛」の下の部分
- ローマ字: mo
- 点字:
- 通話表: 「もみじのモ」
- モールス信号: -・・-・
- 発音:
も






の用語と関するページのリンクは自動で行っているため、適切でない可能性があります。ご了承ください。












