ボルボ・164
出典: フリー百科事典『





(







)』
| ボルボ・164 | |
|---|---|
164E (1971-73年) 164(1968-71年) | |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン |
| エンジン | 直6ガソリンOHV 2978cc 130馬力/5000rpm |
| 変速機 | 4速MT 3速AT |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | 前: 独立 ダブルウィッシュボーン コイル 後: 固定 ダブルトレーリングアーム パナールロッド コイル |
| 全長 | 4715 mm |
| 全幅 | 1735 mm |
| 全高 | 1440mm |
| ホイールベース | 2700mm |
| 車両重量 | 1320kg |
| 後継 | ボルボ・260 |
| -自動車のスペック表- | |
ボルボ・164は、スウェーデンの 自動車メーカー ・ボルボ社が1968年から1974年まで生産した、当時のボルボの最上級乗用車である。同社としては初めての高級車市場への参入であった。
164の基本的な成り立ちは2年前にデビューしたボルボ・140シリーズの4気筒エンジンに2気筒追加した6気筒3000ccエンジンを延長したフロントエンドに搭載したものである。6気筒化に合わせてギアボックスやステアリング機構は新設計されている。AT車についてはボルボでは初めてのパワーステアリングも標準装備された。ボディは4ドアセダンのみの設定であった。
内装も木目パネルやオプションで選べる本革シートなど、豪華に設えられていたが、既にこのクラスの高級車では常識となっていたパワーウインドウについては、故障時の安全性に確信が持てないとして未採用であった。
1971年までの164にはゼニス製ツインキャブレターが装備されていたが、1972年モデル以降はボッシュ製のD-ジェトロニック電子式燃料噴射システムが搭載され、性能と排気ガスのクリーン化を実現した「164E」となった。また、1973年には144同様にダッシュボードも刷新され、1974年には衝撃吸収バンパーが標準装備となった。
164は1974年に後継車種として、ルノー・30、プジョー・604と共通のP.R.V.共同開発2700ccのV型6気筒SOHCエンジンを搭載したボルボ・264が登場した後もしばらく並行生産され、1975年までに146,008台が生産された。日本にも当時のボルボ輸入代理店であった北欧自動車によって輸入され、ヤナセが販売した。240/260シリーズ以降は輸入販売を帝人ボルボが行ったので、ヤナセが取り扱った最後のボルボ車となった。(2000年代に入ってヤナセは再度ボルボ販売を手がけることとなる)
ボルボ 年表・1960年代から現在までの量産車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998年以降はフォード・モーター・カンパニー子会社ボルボ・カーズによる生産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 小型ファミリー車 | PV544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 / V40 | S40 / V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型エグゼクティブ車 | 120(アマゾン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 / V70 | S60 / V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグゼクティブ車 | 164 | 760 | 960 | S/V90 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー車 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






® は 












