北豊島郡
1/13
出典: フリー百科事典『





(







)』
北豊島郡(きたとしまぐん)は、かつて東京府に存在した郡である。1878年(明治11年)、旧武蔵国豊島郡が南北に分割されることにより誕生し、1932年(昭和7年)、東京市に編入されることにより消滅した。
目次 |
[編集] 地理
現在の行政区画では概ね豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区の大半の地域に相当する。
- 巣鴨町・巣鴨村・高田村・長崎村(豊島区)
- 滝野川村(滝野川区→北区)
- 南千住町・日暮里村・三河島村・尾久村(荒川区)
- 岩淵町・王子村(王子区→北区)
- 板橋町・上板橋村・志村・赤塚村(板橋区)
- 下練馬村・上練馬村・中新井村・石神井村(板橋区→練馬区)
[編集] 歴史
[編集] 沿革・年表
- 1878年(明治11年)11月1日 - 郡区町村編制法施行に伴い豊島郡の一部をもって北豊島郡が設置された。
- 1891年(明治24年)6月15日 - 新座郡榑橋村、石神井村の一部(旧・上土支田村)及び新座郡新倉村の一部が合併して大泉村となる。(4町16村)
- 1908年(明治41年)8月8日 - 王子村が町制施行して王子町となる。(5町15村)
- 1913年(大正2年)
- 1918年(大正7年)7月20日 - 巣鴨村が町制施行して西巣鴨町となる。(8町12村)
- 1920年(大正9年)
- 1923年(大正12年)
- 1926年(大正15年)
- 10月1日 - 長崎村が町制施行して長崎町となる。(12町8村)
- 6月30日 - 郡制廃止により北豊島郡役所及び郡長が廃止され、各町村は東京府直轄となる。
- 1929年(昭和4年)4月1日 - 下練馬村が町制施行して練馬町となる。(13町7村)
- 1932年(昭和7年)10月1日 13町7村が東京市に編入される。(郡消滅)
[編集] 郡域の変遷(市町村制以降)
| 明治22年以前 | 明治22年4月1日 | 明治22年 - 明治45年 | 大正1年 - 大正15年 | 昭和1年 - 昭和19年 | 昭和20年 - 昭和39年 | 昭和40年 - 昭和64年 | 平成1年 - 現在 | 現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巣鴨町 | 巣鴨町 | 巣鴨町 | 昭和7年10月1日 東京市に編入 豊島区 | 昭和18年7月1日 東京都豊島区 | 昭和22年5月3日 特別区制 | 豊島区 | 豊島区 | 豊島区 | |||
| 巣鴨村 | 巣鴨村 | 大正7年7月20日 町制改称 西巣鴨町 | |||||||||
| 高田村 | 高田村 | 大正9年4月3日 町制 | |||||||||
| 長崎村 | 長崎村 | 大正15年10月1日 町制 | |||||||||
| 滝野川村 | 滝野川村 | 大正2年10月1日 町制 | 昭和7年10月1日 東京市に編入 滝野川区 | 昭和18年7月1日 東京都滝野川区 | 昭和22年3月15日 東京都北区 | 昭和22年5月3日 特別区制 | 北区 | 北区 | 北区 | ||
| 岩淵町 | 岩淵町 | 岩淵町 | 昭和7年10月1日 東京市に編入 王子区 | 昭和18年7月1日 東京都王子区 | |||||||
| 王子村 | 明治41年8月8日 町制 | 王子町 | |||||||||
| 南千住町 | 南千住町 | 南千住町 | 昭和7年10月1日 東京市に編入 荒川区 | 昭和18年7月1日 東京都荒川区 | 昭和22年5月3日 特別区制 | 荒川区 | 荒川区 | 荒川区 | |||
| 日暮里村 | 日暮里村 | 大正2年7月1日 町制 | |||||||||
| 三河島村 | 三河島村 | 大正9年2月11日 町制 | |||||||||
| 尾久村 | 尾久村 | 大正12年4月1日 町制 | |||||||||
| 板橋町 | 板橋町 | 板橋町 | 板橋町 | 昭和7年10月1日 東京市に編入 板橋区 | 昭和18年7月1日 東京都板橋区 | 昭和22年5月3日 特別区制 | 板橋区 | 板橋区 | 板橋区 | 板橋区 | |
| 上板橋村 | 上板橋村 | 上板橋村 | 上板橋村 | ||||||||
| 志村 | 志村 | 志村 | 志村 | ||||||||
| 赤塚村 | 赤塚村 | 赤塚村 | 赤塚村 | ||||||||
| 下練馬村 | 下練馬村 | 下練馬村 | 昭和4年4月1日 町制改称 練馬町 | 昭和22年8月1日 練馬区 | 練馬区 | 練馬区 | 練馬区 | ||||
| 上練馬村 | 上練馬村 | 上練馬村 | 上練馬村 | ||||||||
| 中新井村 | 中新井村 | 中新井村 | 中新井村 | ||||||||
| 石神井村 | 石神井村 | 石神井村 | 石神井村 | ||||||||
| 明治24年6月15日 大泉村 | 大泉村 | 大泉村 | |||||||||
| 新座郡 榑橋村 | |||||||||||
| 新座郡 新倉村 | |||||||||||
[編集] 行政
[編集] 郡長
| 代 | 氏名 | 任期 | 出身 | 期・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲葉光名 | 1878年(明治11年)11月1日 - 1882年(明治15年)4月26日 | ||
| 2 | 本橋寛成 | 1882年(明治15年)4月26日 - 1886年(明治19年)8月25日 | ||
| 3 | 桑原戒平 | 1886年(明治19年)8月25日 - 1888年(明治21年)7月9日 | ||
| 臨時代理 | 秋津行蔵 | 1888年(明治21年)7月9日 - 1888年(明治21年)12月27日 | ||
| 4 | 原田有徳 | 1888年(明治21年)12月27日 - 1892年(明治25年)8月5日 | ||
| 5 | 市田時敍 | 1892年(明治25年)8月5日 - 1894年(明治27年)4月13日 | ||
| 6 | 金田清風 | 1894年(明治27年)4月13日 - 1896年(明治29年)7月30日 | ||
| 7 | 関俊章 | 1896年(明治29年)7月30日 - 1898年(明治31年)9月15日 | ||
| 8 | 田中端 | 1898年(明治31年)9月15日 - 1911年(明治44年)9月23日 | ||
| 9 | 梅田頴三郎 | 1911年(明治44年)9月23日 - 1914年(大正3年)10月5日 | ||
| 10 | 大野徳三郎 | 1914年(大正3年)10月5日 - 1918年(大正7年)1月28日 | ||
| 11 | 正木虎蔵 | 1918年(大正7年)1月28日 - 1920年(大正9年)8月 | ||
| 12 | 佐藤久太郎 | 1920年(大正9年)8月 - 1924年(大正13年)11月13日 | ||
| 13 | 服部良太郎 | 1924年(大正13年)11月13日 - 1926年(大正15年)6月30日 |
[編集] 施設
- 北豊島郡役所
- 下板橋宿→板橋町仲宿にあり。
[編集] 地域
[編集] 人口
- 総人口 858,322人(昭和5年国勢調査)
- 戸数 64,624戸、総人口 277,776人、男性人口 147,689人、女性人口 130,087人、一戸平均人数 4.30人(大正6年度末調査)
[編集] 人口の推移
| 時点 | 総人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 1909年 | 133,626人 | 明治41年度末調査 |
| 1910年 | 142,305人 | 明治42年度末調査 |
| 1911年 | 147,238人 | 明治43年度末調査 |
| 1912年 | 163,974人 | 明治44年度末調査 |
| 1913年 | 176,001人 | 大正元年度末調査 |
| 1914年 | 193,439人 | 大正2年度末調査 |
| 1915年 | 207,590人 | 大正3年度末調査 |
| 1916年 | 229,390人 | 大正4年度末調査 |
| 1917年 | 256,571人 | 大正5年度末調査 |
| 1918年 | 277,776人 | 大正6年度末調査 |
| 1920年(大正9年)10月1日 | 379,426人 | 大正9年国勢調査 |
| 1925年(大正14年)10月1日 | 664,842人 | 大正14年国勢調査 |
| 1930年(昭和5年)10月1日 | 858,322人 | 昭和5年国勢調査 |
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 北豊島郡誌(編:北豊島郡農会、1918年(大正7年)11月10日発行、1979年(昭和54年)9月25日復刻版発行)
- 板橋区史 通史編 下巻(編:板橋区史編さん調査会、1999年(平成11年)11月30日発行)
[記事全文]






® は 












