東松浦郡
1/1
出典: フリー百科事典『





(







)』
東松浦郡(ひがしまつうらぐん)は、佐賀県にある郡である。
人口6,473人、面積36km²、人口密度180人/km²。(2009年12月1日、推計人口)
- 玄海町(げんかいちょう)
[編集] 沿革
| 明治22年以前 | 明治22年4月1日 | 明治22年 - 昭和19年 | 昭和20年 - 昭和34年 | 昭和35年 - 昭和64年 | 平成1年 - 現在 | 現在 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七山村 | 七山村 | 七山村 | 七山村 | 平成18年1月1日 唐津市に編入 | 唐津市 | ||
| 唐津町 | 唐津町 | 昭和7年1月1日 市制 | 唐津市 | 唐津市 | 平成17年1月1日 唐津市 | ||
| 満島村 | 大正13年1月1日 唐津町に編入 | ||||||
| 唐津村 | 昭和6年2月1日 唐津町に編入 | ||||||
| 佐志村 | 昭和10年9月1日 町制 佐志町 | 昭和16年11月3日 唐津市に編入 | |||||
| 鬼塚村 | 鬼塚村 | 昭和29年11月1日 唐津市に編入 | |||||
| 湊村 | 湊村 | ||||||
| 鏡村 | 鏡村 | ||||||
| 久里村 | 久里村 | ||||||
| 相知村 | 昭和10年9月1日 町制 | 相知町 | 相知町 | ||||
| 厳木村 | 厳木村 | 昭和27年5月3日 町制 | 厳木町 | ||||
| 名古屋村 | 大正11年1月1日 改称 名護屋村 | 昭和31年9月30日 鎮西町 | 鎮西町 | ||||
| 打上村 | 打上村 | ||||||
| 浜崎村 | 大正11年7月1日 町制 浜崎町 | 昭和31年9月30日 浜崎玉島町 | 昭和41年11月1日 改称 浜玉町 | ||||
| 大村 | 明治29年7月28日 改称 玉島村 | ||||||
| 呼子村 | 昭和3年8月1日 町制 | 呼子町 | 呼子町 | ||||
| 北波多村 | 北波多村 | 北波多村 | 北波多村 | ||||
| 入野村 | 入野村 | 昭和33年1月1日 町制改称 肥前町 | 肥前町 | ||||
| 切木村 | 切木村 | 昭和32年12月31日 入野村に編入 | |||||
| 昭和32年12月31日 唐津市に編入 | |||||||
| 昭和32年12月31日 玄海町に編入 | 玄海町 | 玄海町 | 玄海町 | ||||
| 有浦村 | 有浦村 | 昭和31年9月30日 玄海町 | |||||
| 値賀村 | 値賀村 | ||||||
- 昭和23年10月1日 久里村原の一部、中原の一部を鏡村に編入
- 昭和23年10月1日 久里村伊岐佐、黒岩、大野を相知町に編入
- 昭和30年1月1日 北波多村大杉の一部を唐津市に編入
| |||||||||||||||||||||||






® は 












